Scala |
Descrizione | Download | |
1:5000 |
Asparetto | ||
| Cerea | |||
| Palesella | |||
| Frescà | |||
| Cherubine | |||
| Valli | |||
| S.Teresa | |||
1:2000 |
Ronchiel | ||
| Isolella | |||
| Quarto del Piatto | |||
| Cà del lago | |||
| Palesella | |||
| Restelli | |||
| Asparetto | |||
| S.Zeno | |||
| Cà Bianca | |||
| Motta | |||
| Barbere | |||
| Faval | |||
| S.Vito | |||
| Cerea | |||
| Calara | |||
| Lavigno | |||
| Frescà | |||
| Brusà | |||
| Cherubile | |||
| Cadalogo | |||
| Piella | |||
| Aselogna | |||
| Remedello | |||
1:500 |
Piazza Sommariva | ||
| Via Paride | |||
| Via XXV Aprile | |||
| PRG Norme Tecniche | |||
| Regolamento Edilizio | |||